ジョイントブスバー⑥ | |
---|---|
![]() | |
名称: | SOM-B |
寸法: | 150×20×t2.0 |
材質: | 銅 |
特徴: | 異なるボルト穴を施した、ジョイントのブスバー。母線の固定に採用。 |
ジョイントブスバー⑦ | |
---|---|
![]() | |
名称: | SOM-C |
寸法: | 150×20×t2.0 |
材質: | 銅 |
特徴: | 母線の固定を容易にするジョイントブスバー。2本の母線ブスバーの固定が可能。 |
ジョイントブスバー⑧ | |
---|---|
![]() | |
名称: | SOM-D |
寸法: | 150×20×t2.0 |
材質: | 銅 |
特徴: | 左右で足の長さが異なるジョイントブスバーによって、任意の母線固定が可能。 |
ジョイントブスバー③ | |
---|---|
![]() | |
名称: | SO2M-B |
寸法: | 150×80×15×t2.0 |
材質: | 銅 |
特徴: | ビスを固定するための穴を長く取り、ジョイントブスバーの位置調整が可能。 |
ジョイントブスバー④ | |
---|---|
![]() | |
名称: | SO2M-C |
寸法: | 100×60×15×t2.0 |
材質: | 銅 |
特徴: | 母線ブスバーを段付きに固定するために使用する、加工用ジョイントバー。 |
ジョイントブスバー⑤ | |
---|---|
![]() | |
名称: | SOM-A |
寸法: | 125×15×t2.0 |
材質: | 銅 |
特徴: | ジョイントブスバーの両端をタップ加工実施していない簡易取付・後加工タイプ。 |
段付き捻り型ブスバー③ | |
---|---|
![]() | |
名称: | STW2M-C |
寸法: | 175×15×t3.0 |
材質: | 銅 |
特徴: | 段付きの足を長めにとり、盤の下部でも容易に取付ができるブスバー。 |
ステー型アースバー | |
---|---|
![]() | |
名称: | ステー形アース板 |
寸法: | 80×15×t1.0 |
材質: | 銅 |
特徴: | 取り外しを考慮したステー形状のアース板。壁掛けで使用することが可能。 |
段つきアースバー | |
---|---|
![]() | |
名称: | L形アース板 |
寸法: | 80×80×t2.0 |
材質: | 銅 |
特徴: | 捻り形状を持ったアースバー。このアースバーひとつで段差のある接地に対応。 |
階段型アースバー | |
---|---|
![]() | |
名称: | アースバー |
寸法: | 125×20×t1.5 |
材質: | 銅 |
特徴: | 5段の階段形状からなる段付きアースバー。接地がスムーズに可能。 |
十字型アースバー | |
---|---|
![]() | |
名称: | アースバー |
寸法: | 90×90×t3.0 |
材質: | 銅 |
特徴: | φ8.3×M5の穴が8つあり中心方向から4方向へ出ているアースバー。 |
3WAYアース | |
---|---|
![]() | |
名称: | 分岐アース金具 |
寸法: | t1.0 |
材質: | 銅 |
特徴: | φ8.3×M5用を3つへ分岐を可能とするアースバー金具。 |
段付き3WAYアース | |
---|---|
![]() | |
名称: | 分岐アース金具 |
寸法: | t1.0 |
材質: | 銅 |
特徴: | φ8.3×M5用を前面に押し出して3つに分岐するアースバー金具。 |
フリー取付アースバー | |
---|---|
![]() | |
名称: | アース板 |
寸法: | 150×65×t1.5 |
材質: | 銅 |
特徴: | 取付位置の自由が利く、太幅タイプのアースバー。 |
L字アースバー | |
---|---|
![]() | |
名称: | アース板 |
寸法: | 80×15×t2.0 |
材質: | 銅 |
特徴: | L字型のアースバー。M6セルファスナーダイプになり、高い強度を実現。 |
角度付きアースバー | |
---|---|
![]() | |
名称: | アース板 |
寸法: | 100×110×t1.5 |
材質: | 銅 |
特徴: | M6セルファスナーによる接地を実現。アースバーに角度を付け、 |
立体型アースバー② | |
---|---|
![]() | |
名称: | アース板 |
寸法: | 50×t1.5 |
材質: | 銅 |
特徴: | 立体的な形状から、複数の接地が可能。3つまた型のアースバー。 |
簡易取付アースバー① | |
---|---|
![]() | |
名称: | SE-B |
寸法: | 200×15×t3.0 |
材質: | 銅 |
特徴: | アースバーの両端に自由度を持たせた特殊形状の簡易使用アースバー。 |
簡易取付アースバー② | |
---|---|
![]() | |
名称: | SE-D |
寸法: | 200×20×t3.0 |
材質: | 銅 |
特徴: | 開口部を大きく取りアースバーの固定幅を大きく取ったタイプ。 |
太幅アースバー① | |
---|---|
![]() | |
名称: | SEWM-C |
寸法: | 125×30×t3.0 |
材質: | 銅 |
特徴: | アースバー太幅に、接地の自由度を設けた、特注品。 |
L字太幅アースバー① | |
---|---|
![]() | |
名称: | SEW2M-B |
寸法: | 150×80×15×t2.0 |
材質: | 銅 |
特徴: | L字アースバー太幅の固定に自由度をもたせるために、取付穴を拡大。 |
L字太幅アースバー② | |
---|---|
![]() | |
名称: | SEW2-E |
寸法: | 150×80×15×t2.0 |
材質: | 銅 |
特徴: | L字アースバーにセルファスナー加工を実施。太いアースで接地が容易。 |
ヒンジ型アースバー② | |
---|---|
![]() | |
名称: | アース板 |
寸法: | 125×30×t3.0 |
材質: | 銅 |
特徴: | アースバーを曲げることで、一枚のバーで立体的な段をつけることができる |
太幅アースバー | |
---|---|
![]() | |
名称: | アース板 |
寸法: | 20×200×t1.2 |
材質: | 銅 |
特徴: | アースバーの横幅タイプのM4バーリング仕様。強い固定が可能に。 |
太幅アースバー② | |
---|---|
![]() | |
名称: | SEW-B |
寸法: | 150×30×t2.0 |
材質: | 銅 |
特徴: | アースバー太幅の両端に取付自由を儲けた、簡単な固定を実現。 |
太幅アースバー④ | |
---|---|
![]() | |
名称: | SEW-A |
寸法: | 150×30×t3.0 |
材質: | 銅 |
特徴: | 標準のアースバー太幅の両端を均等に設置が可能な構造。 |
成光工業ではお客様から図面をFAX、E-Mail等でお送りいただきますと特注品ブスバーの検討を致します。ご希望されるお客様は下記、FAX番号、E-Mailアドレスまで図面をお送り下さい。